Presidente de Departamento
- Presidente: Teresa Alpuim
- Vice-Presidentes: João Telhada | Eduardo Severino
Conselho de Departamento
Conselho de Coordenação do Departamento
Membros do Conselho de Coordenação do Departamento | ||||
---|---|---|---|---|
Teresa Alpuim | Eduardo Severino | João Telhada | Luís Gouveia | Lisete Sousa |
João Gomes | Helena Mouriño | Cristina Rocha | Raquel João Fonseca |
Coordenações de Ciclos de Estudos
Grau | Curso | Coordenadores |
---|---|---|
1.º Ciclo | Estatística Aplicada | Cristina Rocha (coordenador) |
Fernanda Diamantino | ||
Matemática Aplicada | Alessandro Margheri (coordenador - DM) | |
João Telhada | ||
2.º Ciclo | Estatística e Investigação Operacional | João Gomes (coordenador) |
Miguel Constantino | ||
Bioestatística | Helena Mouriño (coordenador) | |
Marília Antunes | ||
Ciência de Dados | Cátia Pesquita (coordenador - DI) | |
Teresa Alpuim | ||
Helena Aidos (DI) | ||
Matemática Aplicada à Economia e Gestão | Raquel João Fonseca (coordenador) | |
Teresa Alpuim | ||
Nicolas Van Goethem (DM) | ||
3.º Ciclo | Estatística e Investigação Operacional | Luís Gouveia (coordenador) |
Lisete Sousa |
Coordenadores de Outros Cursos
Grau | Curso | Coordenadores |
---|---|---|
Pós-Graduação | Estatística Aplicada à Biologia e Ciências da Saúde | Helena Mouriño (coordenador) |
Minor | Estatística e Investigação Operacional | Maria da Conceição da Fonseca (coordenador) |
Comissões Científicas
Grau | Curso | Membros |
---|---|---|
1.º Ciclo | Estatística Aplicada | Cristina Rocha |
Patrícia Bermudez | ||
Fernando Sequeira | ||
Pedro Moura | ||
Matemática Aplicada | Teresa Pereira | |
João Telhada | ||
Alessandro Margheri (DM) | ||
Luís Sequeira (DM) | ||
2.º Ciclo | Estatística e Investigação Operacional | João Gomes |
Miguel Constantino | ||
António José Rodrigues | ||
João Telhada | ||
Bioestatística | Helena Mouriño | |
Lisete Sousa | ||
Marília Antunes | ||
Rui Martins | ||
Ciência de Dados | Luísa Loura | |
Sara Madeira (DI) | ||
Tiago Guerreiro (DI) | ||
Matemática Aplicada à Economia e Gestão | Raquel João Fonseca | |
Teresa Alpuim | ||
Eduardo Severino | ||
Anca-Maria Toader (DM) | ||
3.º Ciclo | Estatística e Investigação Operacional | Luís Gouveia |
Maria Eugénia Captivo | ||
Isabel Fraga Alves | ||
António José Rodrigues | ||
Teresa Alpuim |
Comissões Pedagógicas 2023/24
1.º e 2.º Ciclo
Informação disponível em https://ciencias.ulisboa.pt/pt/comissoes-pedagogicas.
Outras atribuições e representações
Outras atribuições e representações de membros do Departamento | |
---|---|
Coordenador de Relações Internacionais e Erasmus | Ana Paias |
Representante na Comissão de Creditação | Raquel João Fonseca |
Representante na Comissão para apoio aos Estudantes com Necessidades Educativas Especiais | Fernanda Diamantino |
Membro da Comissão Científica para o Acesso a Maiores de 23 Anos da Universidade de Lisboa | Fernanda Diamantino |
Membros da Comissão de Divulgação e Imagem | Fernanda Diamantino |
Raquel João Fonseca | |
Gestão da Biblioteca | Teresa Alpuim |
Gestão de Laboratórios de Informática | João Gomes |
Serviço de Exames | Eduardo Severino |