Presidente de Departamento
- Presidente: Lisete Sousa
- Vice-Presidentes: João Telhada | Eduardo Severino
Conselho de Departamento
Membros do Conselho de Departamento | ||||
---|---|---|---|---|
Ana Paias | António José Rodrigues | Cristina Rocha | Eduardo Severino | Eunice Carrasquinha |
Fernanda Diamantino | Helena Mouriño | João Gomes | João Telhada | Lisete Sousa |
Luís Gouveia | Maria da Conceição da Fonseca | Marília Antunes | Miguel Constantino | Patrícia de Zea Bermudez |
Pedro Moura | Raquel João Fonseca | Renato de Paula | Rui Martins | Teresa Alpuim |
Tiago Domingues |
Conselho de Coordenação do Departamento
Membros do Conselho de Coordenação do Departamento | ||||
---|---|---|---|---|
Eduardo Severino | Fernanda Diamantino | Helena Mouriño | João Telhada | Lisete Sousa |
Luís Gouveia | Marília Antunes | Patrícia de Zea Bermudez | Teresa Alpuim |
Coordenações de Ciclos de Estudos
Grau | Curso | Coordenadores |
---|---|---|
1.º Ciclo | Estatística Aplicada | Fernanda Diamantino (coordenação) |
Lisete Sousa | ||
Matemática Aplicada | João Telhada (coordenação) | |
Ana Cristina Barroso (DM) | ||
2.º Ciclo | Estatística e Investigação Operacional | Luís Gouveia (coordenação) |
Marília Antunes | ||
Bioestatística | Helena Mouriño (coordenação) | |
Rui Martins | ||
Ciência de Dados | Cátia Pesquita (coordenação - DI) | |
Lisete Sousa | ||
Helena Aidos (DI) | ||
Matemática Aplicada à Economia e Gestão | Teresa Alpuim (coordenação) | |
Raquel João Fonseca | ||
Nicolas Van Goethem (DM) | ||
3.º Ciclo | Estatística e Investigação Operacional | Patrícia de Zea Bermudez (coordenação) |
Miguel Constantino |
Coordenadores de Outros Cursos
Grau | Curso | Coordenadores |
---|---|---|
Pós-Graduação | Estatística Aplicada à Biologia e Ciências da Saúde | Helena Mouriño (coordenação) |
Minor | Estatística e Investigação Operacional | Maria da Conceição da Fonseca (coordenação) |
Comissões Científicas
Grau | Curso | Membros |
---|---|---|
1.º Ciclo | Estatística Aplicada | Fernanda Diamantino |
Lisete Sousa | ||
Pedro Moura | ||
Raquel João Fonseca | ||
Matemática Aplicada | João Telhada | |
Eduardo Severino | ||
Miguel Constantino | ||
Ana Cristina Barroso (DM) | ||
Alessandro Margheri (DM) | ||
Luís Sequeira (DM) | ||
2.º Ciclo | Estatística e Investigação Operacional | Luís Gouveia |
Ana Paias | ||
Eduardo Severino | ||
Bioestatística | Helena Mouriño | |
Lisete Sousa | ||
Marília Antunes | ||
Tiago Domingues | ||
Ciência de Dados | Cátia Pesquita (DI) | |
Docente DI | ||
Eunice Carrasquinha | ||
Matemática Aplicada à Economia e Gestão | Teresa Alpuim | |
Raquel João Fonseca | ||
João Gomes | ||
João Pedro Boto (DM) | ||
3.º Ciclo | Estatística e Investigação Operacional | Patrícia de Zea Bermudez |
Luís Gouveia | ||
Marília Antunes |
Comissões Pedagógicas
1.º e 2.º Ciclo
Informação disponível em https://ciencias.ulisboa.pt/pt/comissoes-pedagogicas.
Outras atribuições e representações
Outras atribuições e representações de membros do Departamento | |
---|---|
Coordenador de Relações Internacionais e Erasmus | Ana Paias |
Representante na Comissão de Creditação | Raquel João Fonseca |
Representante na Comissão para apoio aos Estudantes com Necessidades Educativas Especiais | Fernanda Diamantino |
Membro da Comissão Científica para o Acesso a Maiores de 23 Anos da Universidade de Lisboa | Fernanda Diamantino |
Membros da Comissão de Divulgação e Imagem | Fernanda Diamantino |
Raquel João Fonseca | |
Gestão da Biblioteca | Teresa Alpuim |
Gestão de Laboratórios de Informática | João Gomes |
Serviço de Exames | Eduardo Severino |