Países participantes no Programa Erasmus+:
- Países da União Europeia: Alemanha; Áustria; Bélgica; Bulgária; Chipre; Croácia; Dinamarca; Eslováquia; Eslovénia; Espanha; Estónia; Finlândia; França; Grécia; Hungria; Irlanda; Itália; Letónia; Lituânia; Luxemburgo; Malta; Países Baixos; Polónia; Portugal; Roménia; Reino Unido; República Checa; Suécia.
- Países não pertencentes à União Europeia: República da Macedónia do Norte; Islândia; Liechtenstein; Noruega; Sérvia; Turquia.
Os estudantes de Ciências devem consultar a lista correspondente ao seu Departamento e curso, antes de formalizarem uma candidatura a um período de estudos. O número de vagas por instituição pode ser consultado na ligação + Info associada a cada instituição.
Língua de ensino na instituição de acolhimento
Depende da instituição. Ter em atenção que muitas instituições exigem conhecimentos de inglês de nível B2 ou C1, quando é esta a língua de ensino. Ter conhecimentos da língua materna do país pode ser também uma das exigências, principalmente a nível de 1.º ciclo e se for essa a língua de ensino. Consultar a página da internet de cada institutuição.
Programas de estudos na instituição de acolhimento
Apesar de todas as universidades parceiras oferecerem programas de estudo na área do acordo, não significa que os programas correspondam exactamente ao plano curricular do respetivo curso na FCUL. A melhor maneira de obter a informação mais completa e atualizada sobre cada instituição, incluindo a oferta pedagógica, é consultando a respectiva página da internet.
Dados Erasmus+ da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa:
Código Erasmus: P LISBOA109
Erasmus Charter for Higher Education 2014/2020 da ULisboa (ECHE): ECHE n.º 269558-EPP-1-2015-1-PT-EPPKA3
Departamentos de Biologia Animal e de Biologia Vegetal
a) a mobilidade de 1.º ciclo só pode ser realizada no 2.º semestre de cada ano.
Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia
Engenharia da Energia e do Ambiente
País | Universidade | Ciclo de estudos | |
---|---|---|---|
Alemanha | FH Aachen University of Applied Sciences | 1º;2º | + Info |
Alemanha | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 2º | + Info |
Alemanha | Europa-Universität Flensburg | 2º | + Info |
Espanha | Universidad Politécnica de Madrid | 1º;2º | + Info |
Espanha | Universidad de Huelva | 1º;2º, 3º | + Info |
França | ECE Paris- École de Ingénieurs | 2º | + Info |
Holanda | Universiteit Utrecht | 1º;2º | + Info |
Holanda | University of Groningen | 2º | + Info |
Itália | Università degli Studi dell'Aquila | 2º | + Info |
Itália | Politecnico di Torino | 2º | + Info |
Itália | Universitá Degli Studi di Roma "Tor Vergata" | 2º, 3º | + Info |
Suécia | University of Gävle | 2º | + Info |
Suiça* | Université de Genève | 1º;2º | + Info |
Turquia | Kocaeli University | 2º | + Info |
Engenharia Geoespacial
País | Universidade | Ciclo de estudos | |
---|---|---|---|
Bulgária | University of Architecture, Civil Engeenering and Geodesy | 1º;2º;3º | + Info |
Espanha | Universidad de Jaén | 1º | + Info |
Espanha | Universidad de Salamanca | 1º;2º | + Info |
Espanha | Universidad Santiago de Compostela | 1º | + Info |
Espanha | Universitat Politècnica de Valencia | 1º;2º | + Info |
Roménia | The “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi | 2º | + Info |
Polónia | University of Warmia and Mazury in Olsztyn | 1º;2º | + Info |
Meteorologia, Oceanografia e Geofísica
País | Universidade | Ciclo de estudos | |
---|---|---|---|
Alemanha | RWTH Aachen University | 1º;2º | + Info |
Alemanha | Universität Hamburg | 1º;2º | + Info |
Alemanha | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 2º | + Info |
Alemanha | Universität Leipzig | 1º;2º | + Info |
Alemanha | Universität München | 2º | + Info |
Croácia | University of Zagreb | 2º;3º | + Info |
Dinamarca | University of Aahrus | 1º,2º | + Info |
Espanha | Universitat de les Illes Balears | 1ª;2º;3º | + Info |
França | Université de Bretagne Occidentale | 2º | + Info |
Itália | Universitá di Bologna | 1º;2º | + Info |
Polónia | The AGH University of Science and Technology | 1º;2º | + Info |
Turquia | Ankara University | 1º;2º | + Info |
Departamento de Estatística e Investigação Operacional
País | Universidade | Ciclo de estudos | |
---|---|---|---|
Espanha | Universitat Barcelona | 1º | + Info |
Espanha | Universidad Complutense de Madrid | 1º;2º | + Info |
Espanha | Universidad de Extremadura | 1º;2º | + Info |
Espanha | Universitat Politécnica de Catalunya (FME) | 2º | + Info |
Espanha | Universidad de Sevilla | 1º | + Info |
França | Université Claude Bernard Lyon 1 | 1º;2º | + Info |
Grécia | Athens University of Economics and Business | 1º | + Info |
Itália | Universitá di Bologna | 1º;2º | + Info |
Itália | Universitá della Calabria | 1.º;2.º | + Info |
Reino Unido | The University of Sheffield | 1º;2º | + Info |
Departamento de Física
Física e Engenharia Física
Engenharia Biomédica e Biofísica
País | Universidade | Ciclo de estudos | |
---|---|---|---|
Alemanha | FH Aachen University of Applied Sciences | 1ª;2º | + Info |
Espanha | Universidad Politécnica de Madrid | 1º;2º | + Info |
França | Université Paris Est Créteil Val de Marne | 1º;2º | + Info |
Grécia | University of Patras | 1º;2º;3º | + Info |
Polónia | Technical University of Lodz | 1º;2º | + Info |
Departamento de Geologia
Departamento de Informática
Departamento de Matemática
País | Universidade | Ciclo de estudos | |
---|---|---|---|
Alemanha | Universität Freiburg | 1º;2º;3º | + Info |
Bélgica | Universiteit Gent | 2º;3º | + Info |
Eslovénia | University of Maribor | 1º,2º | + Info |
Espanha | Universidad de Extremadura | 1º | + Info |
Espanha | Universidad Complutense de Madrid | 1º;2º;3º | + Info |
Espanha | Universitat Politécnica de Catalunya (FME) | 1º;2º | + Info |
Espanha | Universidad de Sevilla | 1º | + Info |
França | École Nationale Superieure de Lyon | 1.º;2.º | + Info |
França | Université Claude Bernard Lyon 1 | 1º;2º | + Info |
Itália | Universitá Degli Studi di Milano-Bicocca | 1º;2º;3º | + Info |
Itália | Seconda Universitá Degli Studi di Napoli | 1º;2º;3º | + Info |
Itália | Universitá Degli Studi di Padova | 1º;2º;3º | + Info |
Itália | Universitá Degli Studi di Pavia | 1º;2º | + Info |
Itália | Universitá Degli Studi di Roma "La Sapienza" | 1º;2º;3º | + Info |
Reino Unido | University of Warwick | 1º | + Info |
Departamento de Química e Bioquímica
Bioquímica
País | Universidade | Ciclo de estudos | Área específica | |
---|---|---|---|---|
Alemanha | Freie Universität Berlin | 2º | + Info | |
Alemanha | Universität Ulm | 2º;3º | + Info | Molecular and Translational Neurosciences |
Alemanha | Technische Universität München | 2º;3º | + Info | Molecular and Translational Neurosciences |
Alemanha | Ruhr-Universität Bochum | 2.º | + Info | |
Bélgica | Universiteit Gent | 1º;2º | + Info | |
Espanha | Universidad de Castilla-La-Mancha | 1º | + Info | |
Espanha | Universidad Complutense de Madrid | 1º;2º | + Info | |
Espanha | Universidade de Murcia | 1º | + Info | |
França | Université Paris Est Créteil Val de Marne | 1º;2º | + Info | |
Itália | Universitá Degli Studi di Milano-Bicocca | 1º;2º;3º | + Info | |
Itália | Universitá Degli Studi di Urbino "Carlo Bo" | 1º;2º | + Info | |
República Checa | Brno University of Technology | 1º;2º;3º | + Info |
Química
Departamento de História e Filosofia das Ciências
País | Universidade | Ciclo de estudos | |
---|---|---|---|
Alemanha | Technische Universität Berlin | 2º | + Info |
Espanha | Universitat de Valencia | 2º | + Info |
França | Université Jean-Moulin Lyon 3 | 1º;2º;3º | + Info |
Grécia | Ionian University | 3º | + Info |
Itália | Universitá del Salento | 2º;3º | + Info |
Itália | Universitá Degli Studi di Milano | 1º;2º;3º | + Info |
Lituânia | Klaipédos University | 1º;2º | + Info |
República Checa | Charles University Prague | 1º;2º;3º | + Info |
*A Suíça tem condições específicas de participação. Para mais informações é favor dirigir-se ao Gabinete de Mobilidade.