Os simulacros consistem em simulações de ocorrências fictícias no âmbito do Plano de Emergência Interno e têm por principais objetivos:
- Testar o plano de emergência interno e treinar os ocupantes;
- Criar rotinas de comportamento e de atuação em caso de sinistro;
- Testar o funcionamento e avaliar a eficácia dos sistemas de alarme e alerta, bem como das comunicações propostas para a emergência;
- Testar a adequação dos procedimentos definidos e o cumprimento das instruções por parte de todos os envolvidos (equipas e ocupantes).
- Avaliar a eficácia das medidas de proteção e intervenção.
Histórico de simulacros
Data | Edifícios | Cenário | Observações |
---|---|---|---|
2022-12-5/6/7 | C1, C2, C4, C5, C6, C8, IBEB, MARE e Tec Labs | Evacuação geral, bloqueio no percurso de evacuação | Retomar as rotinas de simulacros em edifícios de Ciências, após 2 anos de interregno devido à situação pandémica |
2021-11-10 | MARE | Explosão em equipamento informático, evacuação geral, vítima de ferimentos no rosto | Notícia_MARE |
2020-11-26 | Tec Labs | Evacuação geral do edifício | Adaptações ao contexto de pandemia de COVID-19 |
2019-11-21 | C1 | Evacuação geral, vítima de queda | Facebook_C1 |
2019-11-19 | C8 | Evacuação geral, bloqueio no percurso de evacuação, vítima em PCR | Facebook_C8 |
2019-11-15 | C4, C5 | Sismo, evacuação geral, bloqueio no percurso de evacuação, vítima de desmaio | Facebook_C4 e C5, Vídeo |
2019-11-13 | C2 | Evacuação geral, bloqueio no percurso de evacuação, vítima de desmaio | Facebook_C2 |
2018-11-21 | C8 | Evacuação geral, bloqueio no percurso de evacuação | |
2018-11-19 | C2 | Evacuação geral, bloqueio no percurso de evacuação, vítima em PCR | |
2018-11-16 | C4, C5 | Evacuação geral, bloqueio no percurso de evacuação, vítima em PCR | |
2018-11-14 | C1 | Incêndio, evacuação geral | |
2017-11-22 | C4, C5 | Assalto, incêndio, evacuação geral, vítima com hemorragia grave | |
2017-05-25 | C2 | Acidente com matérias perigosas, evacuação geral, vítima em PCR | |
2017/05/24 | C8 | Incêndio, evacuação geral, vítima em PCR | |
2016-11-09 | C4,C5 | Incêndio, evacuação geral | Facebook_C4&C5 |
2016-02-26 | C2 | Evacuação geral | Notícia_C2, Facebook_EvacuaçãoC2 |
2015-10-13 | C8 | Sismo, evacuação geral | Vídeo TVI24 |
2014-10-13 | C8 | Sismo, evacuação geral | Vídeo do exercício |
2013-12-17 | C8 | Evacuação geral | Notícia_C8, destaque Newsletter e vídeo_Evac-C8 |
Próximos simulacros
Consulte as plantas de emergência afixadas nos edifícios para conhecer os percursos de evacuação, as saídas de emergência e a localização dos pontos de reunião.
A sua participação nos simulacros é fundamental para testar a capacidade de resposta de Ciências em situação de emergência:
- Ao som do alarme, abandone o edifício;
- Siga os percursos de evacuação até à saída de emergência mais próxima;
- Cumpra as indicações das equipas de evacuação;
- Dirija-se ao ponto de reunião indicado;
- Aguarde no ponto de reunião até receber a indicação de regresso à normalidade;
- Não utilize os elevadores e não volte para trás;
- Siga as instruções gerais de evacuação.
Estas instruções são aplicáveis em situação real de emergência.