| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | [2LM01] [6.2.46] [TP] TP23 |
||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | [2LEBB01; 2LEBB02; 2LEBB03] [6.2.47] [TP] TP21 |
||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | [2LEA01; 2LEBB01; 2LEBB02; 2LEBB03; 2LEEA01; 2LEEA02; 2LEF01; 2LEF02; 2LEF03; 2LM01; 2LMA01; 2LMA02; 3LEGE01; 3LM01] [3.2.14] [T] T21 |
[2LEA01; 2LEBB01; 2LEBB02; 2LEBB03; 2LEEA01; 2LEEA02; 2LEF01; 2LEF02; 2LEF03; 2LM01; 2LMA01; 2LMA02; 3LEGE01; 3LM01] [3.2.14] [T] T21 |
[2LMA01; 2LMA02] [1.3.14] [TP] TP24 |
[2LEEA01; 2LEEA02] [6.2.49] [TP] TP22 |
|||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | [2LEF01; 2LEF02; 2LEF03; 3LM01] [6.2.48] [TP] TP26 |
||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | [2LEA01; 3LEGE01] [6.2.47] [TP] TP25 |
||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |