| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | Astrofísica Galática [TP] TP21 |
||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | Química Orgânica I [T] T21 |
Introdução à Engenharia Biomédica [T] T21 |
Cálculo Infinitesimal II [TP] TP21 |
||||||||
09:30 - 10:00 | Astrofísica Galática [T] T21 |
||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | Elementos de Probabilidades e Estatística [TP] TP21 |
||||||||||
11:00 - 11:30 | Química Inorgânica [T] T21 |
Geodinâmica [T] T21 |
|||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Química Orgânica I [T] T21 |
||||||||||
12:30 - 13:00 | Bioinformática [T] T21 |
||||||||||
13:00 - 13:30 | Química-Física II [T] T21 |
||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Técnicas de Caracterização [T] T21 |
Mecânica de Fluidos [T] T21 |
|||||||||
14:30 - 15:00 | Biologia Molecular Humana [T] T21 |
Recursos Minerais [T] T21 |
Conceção de Produto [T] T21 |
||||||||
15:00 - 15:30 | Química-Física II [T] T21 |
||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | Processamento de Sinais e Imagens Biomédicos [T] T21 |
||||||||||
16:30 - 17:00 | Estatística [TP] TP21 |
||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | Histologia e Bioquímica Clínica [T] T21 |
||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |