| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | Introdução às Probabilidades e Estatística [TP] TP21 |
||||||||||
08:30 - 09:00 | Mecanismos da Doença [T] T21 |
||||||||||
09:00 - 09:30 | Introdução às Probabilidades e Estatística [TP] TP23 |
||||||||||
09:30 - 10:00 | Introdução às Probabilidades e Estatística [TP] TP24 |
||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | Álgebra Linear e Geometria Analítica II [TP] TP22 |
||||||||||
11:00 - 11:30 | Ambiente Urbano [T] T21 |
Introdução à Engenharia Biomédica [TP] TP21 |
|||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Regulação Bioquímica [T] T21 |
Astrofísica Galática [T] T21 |
Química Orgânica [TP] TP21 |
||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Tectónica [T] T21 |
Análise Matemática IV [TP] TP21 |
|||||||||
13:30 - 14:00 | Processamento de Sinais e Imagens Biomédicos [T] T21 |
||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | Matemática Financeira [T] T21 |
||||||||||
15:00 - 15:30 | Métodos Numéricos [T] T21 |
||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | Métodos Matemáticos da Física [TP] TP22 |
Computação em Nuvem [T] T21 |
Análise Matemática IV [TP] TP22 |
||||||||
17:00 - 17:30 | Matemática Discreta [TP] TP21 |
||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |