| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | Circuitos Eléctricos e Sistemas Digitais [1.4.12] [PL] PL23 |
||||||||||
10:30 - 11:00 | Eletrodinâmica Clássica [1.3.14] [TP] TP23 |
||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Eletrodinâmica Clássica [8.2.30] [T] T21 |
||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Economia e Gestão [3.2.14] [T] T21 |
Economia e Gestão [3.2.14] [T] T21 |
Eletrodinâmica Clássica [8.2.47] [T] T21 |
Eletrodinâmica Clássica [8.2.30] [T] T21 |
|||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Desenho Assistido por Computador [1.5.10] [PL] PL23 |
Circuitos Eléctricos e Sistemas Digitais [8.2.47] [T] T21 |
Desenho Assistido por Computador [6.2.53] [T] T21 |
Física Experimental III [3.2.13] [T] T21 |
Economia e Gestão [6.2.48] [TP] TP26 |
||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | Física Experimental III [1.4.32] [PL] PL27 |
Circuitos Eléctricos e Sistemas Digitais [3.2.13] [TP] TP22 |
|||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | Circuitos Eléctricos e Sistemas Digitais [3.2.13] [T] T21 |
||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | Eletrodinâmica Clássica [1.3.14] [TP] TP22 |
||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |