| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | Elementos de Matemática II [TP] TP21 |
Construção de Sistemas de Software [TP] TP22 |
|||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | Biotecnologia Molecular [T] T21 |
Elementos de Álgebra Linear [TP] TP22 |
|||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | Análise Matemática II [TP] TP21 |
||||||||||
10:30 - 11:00 | Economia e Gestão [TP] TP21 |
||||||||||
11:00 - 11:30 | Biotecnologia Molecular [TP] TP21 |
||||||||||
11:30 - 12:00 | Cálculo Diferencial e Integral II [TP] TP23 |
||||||||||
12:00 - 12:30 | Elementos de Álgebra Linear [TP] TP21 |
||||||||||
12:30 - 13:00 | Elementos de Matemática II [TP] TP21 |
||||||||||
13:00 - 13:30 | Perigosidade Geológica [TP] TP22 |
||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Álgebra II [T] T21 |
Ciência e Tecnologia de Materiais [T] T21 |
|||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | Gestão e Organização Empresarial [TP] TP21 |
Economia e Gestão [TP] TP25 |
|||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | Ciência e Tecnologia de Materiais [TP] TP21 |
||||||||||
16:30 - 17:00 | Desenho e Análise de Algoritmos [T] T21 |
||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | Desenho e Análise de Algoritmos [TP] TP21 |
||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |