| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | Física Experimental I [T] T21 |
Processos Estocásticos e Simulação [T] T21 |
|||||||||
09:30 - 10:00 | Redes de Computadores (LTI) [T] T21 |
Construção de Sistemas de Software [T] T21 |
|||||||||
10:00 - 10:30 | Bioquímica I [T] T21 |
Bioquímica I [T] T21 |
Otimização [T] T21 |
||||||||
10:30 - 11:00 | Física Nuclear e de Partículas [T] T21 |
Engenharia do Conhecimento [T] T21 |
|||||||||
11:00 - 11:30 | Programação II (LTI) [T] T21 |
Processos Geológicos [T] T21 |
|||||||||
11:30 - 12:00 | Algoritmos e Estruturas de Dados [T] T22 |
||||||||||
12:00 - 12:30 | Fundamentos de Química e Bioquímica [T] T21 |
Objeto, Métodos e Aplicações da Geologia [T] T21 |
|||||||||
12:30 - 13:00 | Química Orgânica [T] T21 |
||||||||||
13:00 - 13:30 | Biologia Vegetal [T] T21 |
||||||||||
13:30 - 14:00 | Introdução à Cartografia Geológica e SIG [T] T21 |
||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | Instrumentação [T] T21 |
||||||||||
15:00 - 15:30 | Física e Tecnologia das Radiações [T] T21 |
Física e Tecnologia das Radiações [T] T21 |
|||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | Eletrodinâmica Clássica [TP] TP21 |
||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |