| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
08:00 - 08:30 | Análise Exploratória de Dados Multivariados [T] T21 |
Otimização [T] T21 |
||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | Segurança Informática [T] T21 |
Análise Matemática II [TP] TP24 |
Cálculo Diferencial e Integral II [TP] TP24 |
Elementos de Probabilidades e Estatística [TP] TP23 |
||||||||
09:30 - 10:00 | Engenharia do Conhecimento [T] T21 |
|||||||||||
10:00 - 10:30 | Introdução à Cartografia Geológica e SIG [T] T21 |
|||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:30 | Processos Geológicos [T] T21 |
Objeto, Métodos e Aplicações da Geologia [T] T21 |
Análise Exploratória de Dados Multivariados [T] T21 |
Microbiologia [T] T21 |
||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | Programação e Cálculo Científico em Geologia [T] T21 |
Imunologia [T] T21 |
||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | Bioética [T] T21 |
Ecologia Marinha [T] T21 |
Microbiologia [T] T21 |
|||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | Petrologia Ígnea [T] T21 |
Geologia Estrutural [T] T21 |
Desenho Assistido por Computador [T] T21 |
|||||||||
14:30 - 15:00 | Petrologia Ígnea [T] T21 |
|||||||||||
15:00 - 15:30 | Aplicações e Serviços na Web [T] T21 |
|||||||||||
15:30 - 16:00 | Hidrogeologia [T] T21 |
|||||||||||
16:00 - 16:30 | Astronomia [T] T21 |
Bioética [T] T22 |
||||||||||
16:30 - 17:00 | Introdução aos Modelos Matemáticos [T] T21 |
|||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||
23:00 - 23:30 |