| |||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||||
08:00 - 08:30 | [3.1.10] [TP] TP27 |
[1LEI02; 1LEI04; 1LEI05; 1LEI06] [3.2.13] [T] T22 |
[1LEI01] [8.2.06] [TP] TP21 |
[1LEI03] [8.2.10] [TP] TP23 |
|||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||||
09:00 - 09:30 | [8.2.06] [TP] TP210 |
[8.2.02] [TP] TP28 |
[1LEI02] [8.2.14] [TP] TP22 |
[1LEI06] [8.2.06] [TP] TP26 |
[8.2.02] [TP] TP29 |
||||||||||
09:30 - 10:00 | [1LEI02; 1LEI04; 1LEI05; 1LEI06] [8.2.38] [T] T22 |
||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||
10:30 - 11:00 | [1LEI01; 1LEI03] [3.2.16] [T] T21 |
||||||||||||||
11:00 - 11:30 | [1LEI04] [8.2.03] [TP] TP24 |
[1LEI05] [8.2.10] [TP] TP25 |
|||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||
12:00 - 12:30 | [1LEI01; 1LEI03] [3.2.13] [T] T21 |
||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||||||
23:00 - 23:30 |