| |||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||
08:00 - 08:30 | [1LBIOQ04; 1LBIOQ05] [1.3.14] [TP] TP22 |
[1LBIOQ02] [1.5.29] [PL] PL22 |
[1LBIOQ05] [1.5.29] [PL] PL25 |
[1LBIOQ03] [1.5.29] [PL] PL23 |
[1LBIOQ04] [1.5.29] [PL] PL24 |
||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | [1LBIOQ01; 1LBIOQ02; 1LBIOQ03; 1LBIOQ04; 1LBIOQ05] [3.2.15] [T] T21 |
||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||
12:00 - 12:30 | [1LBIOQ01; 1LBIOQ02; 1LBIOQ03] [1.3.20] [TP] TP21 |
||||||||||||
12:30 - 13:00 | [1LBIOQ01; 1LBIOQ02; 1LBIOQ03; 1LBIOQ04; 1LBIOQ05] [3.2.16] [T] T21 |
||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | [1LBIOQ01] [1.5.29] [PL] PL21 |
||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||||
23:00 - 23:30 |