| |||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||||
08:00 - 08:30 | [1LTI01; 1LTI02; 1LTI03; 1LTI04; 1LTI05; 1LTI06] [8.2.30] [T] T21 |
[1LTI02] [1.2.23] [PL] PL22 |
[1LTI06] [1.2.23] [PL] PL26 |
[1LTI04] [1.2.21] [PL] PL24 |
|||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||
11:00 - 11:30 | [1LTI01; 1LTI02; 1LTI03; 1LTI04; 1LTI05; 1LTI06] [3.2.16] [T] T21 |
[1LTI01] [1.2.23] [PL] PL21 |
[1LTI05] [1.2.24] [PL] PL25 |
||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||
12:00 - 12:30 | [1LTI03] [1.2.30] [PL] PL23 |
[1LTI04] [6.2.46] [TP] TP23 |
[1LTI01] [8.2.11] [TP] TP21 |
[1LTI02] [6.2.46] [TP] TP24 |
[1LTI03] [6.2.48] [TP] TP22 |
[1LTI06] [6.2.44] [TP] TP26 |
|||||||||
12:30 - 13:00 | [1LTI05] [6.2.52] [TP] TP25 |
||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||||||
23:00 - 23:30 |