| |||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||
10:30 - 11:00 | [1LM01; 1LM02] [1.3.15] [TP] TP25 |
[1LM01; 1LM02] [1.3.14] [TP] TP25 |
|||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | [1LM01; 1LM02; 2LEI01; 2LEI02; 2LEI03; 2LEI04; 2LEI05] [8.2.30] [T] T21 |
||||||||||||
13:00 - 13:30 | [1LM01; 1LM02; 2LEI01; 2LEI02; 2LEI03; 2LEI04; 2LEI05] [8.2.30] [T] T21 |
||||||||||||
13:30 - 14:00 | [2LEI03] [6.2.48] [TP] TP23 |
[2LEI04; 2LEI05] [1.3.15] [TP] TP24 |
[2LEI02] [6.2.46] [TP] TP22 |
[2LEI03] [6.2.46] [TP] TP23 |
[2LEI04; 2LEI05] [6.2.50] [TP] TP24 |
||||||||
14:00 - 14:30 | [2LEI01] [1.3.33A] [TP] TP21 |
||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 17:00 | [2LEI02] [6.2.50] [TP] TP22 |
||||||||||||
17:00 - 17:30 | [2LEI01] [1.3.20] [TP] TP21 |
||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||||
23:00 - 23:30 |