| ||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | [1LBIO11; 1LBIO12] [1.3.20] [TP] TP15 |
[1LBIO03; 1LBIO04; 1LBIO08] [1.2.26] [TP] TP12 |
[1LBIO11; 1LBIO12] [1.2.25] [TP] TP15 |
|||||||||||||
09:30 - 10:00 | [1LBIO05; 1LBIO06; 1LBIO09] [1.3.15] [TP] TP13 |
[1LBIO10] [1.3.33A] [TP] TP16 |
[1LBIO01; 1LBIO02; 1LBIO15] [1.2.25] [TP] TP11 |
[1LBIO05; 1LBIO06; 1LBIO09] [1.2.26] [TP] TP13 |
[1LBIO01; 1LBIO02; 1LBIO15] [1.3.20] [TP] TP11 |
[1LBIO03; 1LBIO04; 1LBIO08] [8.2.39] [TP] TP12 |
[1LBIO07; 1LBIO13; 1LBIO14] [1.2.26] [TP] TP14 |
|||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | [1LBIO01; 1LBIO02; 1LBIO03; 1LBIO04; 1LBIO05; 1LBIO06; 1LBIO07; 1LBIO08; 1LBIO09; 1LBIO10; 1LBIO11; 1LBIO12; 1LBIO13; 1LBIO14; 1LBIO15] [3.2.14] [T] T11 |
[1LBIO01; 1LBIO02; 1LBIO03; 1LBIO04; 1LBIO05; 1LBIO06; 1LBIO07; 1LBIO08; 1LBIO09; 1LBIO10; 1LBIO11; 1LBIO12; 1LBIO13; 1LBIO14; 1LBIO15] [3.2.14] [T] T11 |
||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | [1LBIO07; 1LBIO13; 1LBIO14] [6.2.48] [TP] TP14 |
[1LBIO10] [1.2.26] [TP] TP16 |
||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||||||
23:00 - 23:30 |