| |||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||
08:00 - 08:30 | Química (Biologia) [TP] TP12 |
||||||||||||
08:30 - 09:00 | Ciência de Dados em Física e Astrofísica [T] T11 |
||||||||||||
09:00 - 09:30 | Química (Biologia) [TP] TP11 |
||||||||||||
09:30 - 10:00 | Física dos Meios Contínuos [T] T11 |
Ciência de Dados em Física e Astrofísica [TP] TP11 |
Matemática para Biólogos [TP] TP12 |
||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||
10:30 - 11:00 | Enzimologia [T] T11 |
||||||||||||
11:00 - 11:30 | Mecânica Quântica [T] T11 |
||||||||||||
11:30 - 12:00 | Espectroscopia Biomolecular [T] T11 |
Biologia Molecular [T] T11 |
Bioquímica II [TP] TP11 |
||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | Química Analítica [T] T11 |
||||||||||||
13:00 - 13:30 | Tecnologia de Bases de Dados [T] T11 |
Bases de Dados Avançadas [T] T11 |
Fundamentos de Programação [T] T11 |
Programação e Métodos Numéricos [T] T11 |
Álgebra Linear [TP] TP12 |
||||||||
13:30 - 14:00 | Álgebra I [TP] TP11 |
||||||||||||
14:00 - 14:30 | Química Analítica [T] T11 |
||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | Modelos Biomatemáticos [T] T11 |
||||||||||||
15:30 - 16:00 | Meteorologia [TP] TP11 |
||||||||||||
16:00 - 16:30 | Modelos Biomatemáticos [TP] TP11 |
Bioestatística [TP] TP16 |
Espectroscopia Biomolecular [TP] TP12 |
||||||||||
16:30 - 17:00 | Desenho e Desenvolvimento de Jogos [T] T11 |
||||||||||||
17:00 - 17:30 | Espectroscopia Biomolecular [TP] TP11 |
||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||||
23:00 - 23:30 |