| |||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||
08:00 - 08:30 | Cálculo [TP] TP14 |
Mecânica [TP] TP12 |
Cálculo [TP] TP13 |
||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||
09:30 - 10:00 | Lógica de Primeira Ordem [TP] TP14 |
||||||||||||
10:00 - 10:30 | Matemática I [TP] TP13 |
||||||||||||
10:30 - 11:00 | Análise Matemática I [TP] TP14 |
Cálculo Diferencial e Integral I [TP] TP14 |
Física Quântica II [T] T11 |
||||||||||
11:00 - 11:30 | Química-Física [TP] TP12 |
Análise Complexa [TP] TP11 |
|||||||||||
11:30 - 12:00 | Cálculo Diferencial e Integral I [TP] TP11 |
Lógica de Primeira Ordem [TP] TP14 |
|||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:30 | Elementos de Matemática I [TP] TP13 |
Métodos Estatísticos [TP] TP11 |
Desenho e Impressão 3D [T] T11 |
||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:30 | Matemática para Biólogos [TP] TP14 |
||||||||||||
14:30 - 15:00 | Radiação Solar [T] T11 |
||||||||||||
15:00 - 15:30 | Fundamentos de Programação [TP] TP11 |
Programação e Métodos Numéricos [PL] PL11 |
Cálculo III [T] T11 |
Bases de Dados [TP] TP12 |
|||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 17:00 | Introdução à Investigação Operacional [TP] TP13 |
Robôs Móveis [T] T11 |
Ondas, Acústica e Ótica [TP] TP12 |
||||||||||
17:00 - 17:30 | Cálculo III [TP] TP11 |
||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||||
23:00 - 23:30 |