| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | Introdução ao Tratamento de Dados [1.5.12] [TP] TP14 |
Química (Biologia) [1.5.21] [PL] PL19 |
Química (Biologia) [6.2.47] [TP] TP13 |
Matemática para Biólogos [1.2.26] [TP] TP12 |
Biologia Celular [2.2.06] [PL] PL14 |
|||||||
09:30 - 10:00 | Matemática para Biólogos [8.2.39] [TP] TP12 |
|||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:30 | História das Ideias em Biologia [3.2.14] [T] T11 |
Matemática para Biólogos [3.2.14] [T] T11 |
História das Ideias em Biologia [3.2.14] [T] T11 |
Matemática para Biólogos [3.2.14] [T] T11 |
Biologia Celular [3.2.14] [T] T11 |
|||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | Biologia Animal I [3.2.14] [T] T11 |
Química (Biologia) [3.2.14] [T] T11 |
Biologia Celular [3.2.14] [T] T11 |
Biologia Animal I [3.2.14] [T] T11 |
Química (Biologia) [3.2.14] [T] T11 |
|||||||
12:30 - 13:00 | Biologia Animal I [3.2.14] [TP] TP11 |
|||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||
14:30 - 15:00 | Biologia Celular [3.2.16] [TP] TP12 |
Biologia Animal I [2.2.02] [PL] PL14 |
||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||
23:00 - 23:30 |