| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | [1LBIO05; 1LBIO06] [1.2.25] [TP] TP15 |
[1LBIO11; 1LBIO14] [1.5.12] [TP] TP18 |
[1LBIO07; 1LBIO13] [1.5.10] [TP] TP16 |
||||||||
09:00 - 09:30 | [1LBIO04] [1.5.12] [TP] TP14 |
||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | [1LBIO09; 1LBIO15] [1.2.26] [TP] TP17 |
[1LBIO02] [1.2.26] [TP] TP12 |
[1LBIO03] [1.5.10] [TP] TP13 |
||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | [1LBIO10; 1LBIO12] [1.5.11] [TP] TP19 |
||||||||||
16:00 - 16:30 | [1LBIO01; 1LBIO08] [1.2.26] [TP] TP11 |
||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |