| |||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | [2LBIO01; 2LBIO02; 2LBIO03; 2LBIO04; 2LBIO05; 2LBIO06; 2LBIO07; 2LBIO08; 2LBIO09; 2LBIO10; 2LBIO11; 2LBIO12] [3.2.14] [T] T11 |
[2LBIO01; 2LBIO02; 2LBIO03; 2LBIO04; 2LBIO05; 2LBIO06; 2LBIO07; 2LBIO08; 2LBIO09; 2LBIO10; 2LBIO11; 2LBIO12] [3.2.14] [T] T11 |
|||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 16:30 | [2LBIO04; 2LBIO11] [1.3.33A] [TP] TP14 |
[2LBIO06; 2LBIO07] [8.2.39] [TP] TP16 |
[2LBIO02; 2LBIO10] [6.2.50] [TP] TP12 |
||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | [2LBIO03; 2LBIO08] [1.3.33A] [TP] TP13 |
[2LBIO01; 2LBIO09] [1.3.33A] [TP] TP11 |
[2LBIO05; 2LBIO12] [6.2.47] [TP] TP15 |
||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||||
23:00 - 23:30 |