| |||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||||
08:00 - 08:30 | [2LBIOQ02] [1.5.37] [PL] PL12 |
[2LBIOQ03] [1.5.37] [PL] PL13 |
|||||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||||
09:30 - 10:00 | [2LBIOQ01] [1.5.37] [PL] PL11 |
[2LBIOQ05] [1.5.37] [PL] PL15 |
[2LBIOQ04] [1.5.37] [PL] PL14 |
||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||
11:00 - 11:30 | [2LBIOQ02; 2LBIOQ03; 2LBIOQ04] [6.2.48] [TP] TP12 |
[2LBIOQ01; 2LBIOQ05] [8.2.11] [TP] TP11 |
|||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||
14:30 - 15:00 | [2LBIOQ01; 2LBIOQ02; 2LBIOQ03; 2LBIOQ04; 2LBIOQ05] [8.2.30] [T] T11 |
||||||||||||||
15:00 - 15:30 | [2LBIOQ01; 2LBIOQ02; 2LBIOQ03; 2LBIOQ04; 2LBIOQ05] [8.2.47] [T] T11 |
||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||||
16:30 - 17:00 | [2LBIOQ01; 2LBIOQ02; 2LBIOQ03; 2LBIOQ04; 2LBIOQ05] [8.2.47] [T] T11 |
||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||||||
23:00 - 23:30 |