Mais informações sobre Estatísticas mediante autenticação.

Estatísticas
Alunos inscritos
| 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Licenciatura - 1.º Ciclo | 3251 | 3656 | 3562 | 3577 | 3452 | 3221 |
Mestrado Integrado | 655 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Especialização pós-Licenciatura | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mestrado - 2.º Ciclo | 1322 | 1611 | 1588 | 1620 | 1567 | 1602 |
Doutoramento - 3.º Ciclo | 458 | 468 | 498 | 515 | 494 | 482 |
Total | 5697 | 5844 | 5649 | 5712 | 5513 | 5305 |
Alunos diplomados
| 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Licenciatura - 1.º Ciclo | 673 | 618 | 684 | 662 | 780 | 823 |
Licenciatura de ciclo de estudos integrado de Mestrado | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mestrado Integrado | 51 | 40 | 32 | 38 | 2 | 1 |
Especialização pós-licenciatura | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Mestrado - 2.º Ciclo | 205 | 207 | 195 | 412 | 584 | 469 |
Doutoramento - 3.º Ciclo | 43 | 57 | 53 | 45 | 68 | 51 |
Total | 1073 | 1015 | 972 | 1158 | 1434 | 1344 |
| 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma de especialização - Curso de Mestrado | 375 | 165 | 133 | 393 | 498 | 496 |
Diploma de especialização - Curso de Doutoramento | 51 | 64 | 82 | 106 | 71 | 70 |
Recursos humanos
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Docentes | 387 | 390 | 406 | 434 | 434 | 443 |
Investigadores | 159 | 162 | 141 | 121 | 99 | 55 |
Não-Docentes | 169 | 162 | 162 | 182 | 184 | 217 |
Total | 715 | 714 | 709 | 737 | 717 | 715 |