| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Seminário DEGGE [8.2.47] [S] S21 |
||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Observação de Campo em Ciências Geofísicas [8.2.15] [TP] TP21 |
Detecção Remota [1.2.25] [TP] TP21 |
|||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Geologia Estrutural [6.2.53] [T] T21 |
Detecção Remota [1.2.25] [PL] PL21 |
Mecânica de Fluidos [8.2.38] [T] T21 |
||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | Geologia Estrutural [6.2.41] [TP] TP21 |
Detecção Remota [8.2.15] [T] T21 |
Eletrónica e Instrumentação [6.2.45] [T] T21 |
Detecção Remota [8.2.10] [T] T21 |
|||||||
15:30 - 16:00 | Mecânica de Fluidos [8.2.39] [T] T21 |
||||||||||
16:00 - 16:30 | Eletrónica e Instrumentação [3.1.10] [T] T21 |
Mecânica de Fluidos [8.2.10] [TP] TP22 |
|||||||||
16:30 - 17:00 | Modelação Numérica [8.2.39] [T] T21 |
||||||||||
17:00 - 17:30 | Modelação Numérica [8.2.39] [T] T21 |
||||||||||
17:30 - 18:00 | Mecânica de Fluidos [1.1.29] [PL] PL22 |
||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |