| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | Biotecnologia Molecular [6.2.47] [T] T21 |
Métodos Quantitativos em Biologia de Sistemas [1.4.20] [T] T21 |
Projeto Experimental II [8.1.69] [PL] PL21 |
|||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||
10:00 - 10:30 | Bioquímica Clínica [FFUL] [T] T21 |
Bioquímica Clínica [FFUL] [T] T21 |
||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:30 | Métodos Quantitativos em Biologia de Sistemas [1.4.20] [TP] TP21 |
Biotecnologia Molecular [6.2.47] [TP] TP21 |
Biologia Molecular Humana [1.3.33A] [T] T21 |
Bioquímica Clínica [FFUL] [TP] TP21 |
||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||
12:30 - 13:00 | Bioinformática [8.2.38] [T] T21 |
|||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | Oncobiologia [6.2.45] [T] T21 |
Projeto Experimental II [8.1.69] [PL] PL22 |
||||||||||
14:30 - 15:00 | Biologia Molecular Humana [8.2.38] [T] T21 |
|||||||||||
15:00 - 15:30 | Bioinformática [1.2.21] [TP] TP22 |
|||||||||||
15:30 - 16:00 | Biologia Molecular Humana [8.2.11] [TP] TP21 |
|||||||||||
16:00 - 16:30 | Oncobiologia [6.2.45] [TP] TP21 |
|||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||
23:00 - 23:30 |