| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | Modelação 3D Urbana [PL] PL11 |
||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | Informática na Óptica do Utilizador [TP] TP11 |
||||||||||
10:00 - 10:30 | Desenho Técnico Assistido por Computador [PL] PL11 |
||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | Serviços de Localização e Geoinformação [PL] PL11 |
||||||||||
11:30 - 12:00 | Programação I [TP] TP11 |
||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Sistemas de Informação Geográfica [PL] PL11 |
||||||||||
13:30 - 14:00 | Programação I [TP] TP15 |
||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | Produção de Relatórios [TP] TP17 |
||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | Introdução ao Tratamento de Dados [TP] TP19 |
||||||||||
16:00 - 16:30 | Produção de Relatórios [TP] TP18 |
||||||||||
16:30 - 17:00 | Cadastro e Ordenamento do Território [T] T11 |
||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | Produção de Relatórios [TP] TP19 |
||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |