| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | Fisiologia Animal [2.2.04] [PL] PL14 |
||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Fundamentos de Biologia Molecular [3.2.14] [T] T11 |
||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Fisiologia Animal [3.2.14] [T] T11 |
Geologia Geral [6.1.36] [T] T11 |
Geologia Geral [8.2.30] [T] T11 |
Fundamentos de Biologia Molecular [2.2.05] [PL] PL14 |
|||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | Fundamentos de Biologia Molecular [3.2.14] [T] T11 |
Bioestatística [3.2.14] [T] T11 |
Fisiologia Animal [3.2.14] [T] T11 |
Bioestatística [3.2.14] [T] T11 |
|||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | Embriologia e Histologia [3.2.14] [T] T11 |
Bioestatística [1.3.33A] [TP] TP14 |
Embriologia e Histologia [3.2.14] [T] T11 |
Fundamentos de Biologia Molecular [2.2.15] [TP] TP13 |
|||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | Geologia Geral [6.4.41] [PL] PL14 |
||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |