| # | Equipa | Problemas | Resolvidos | Tempo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
| 1 | FCUP Ancelistas73 | 0:32:28 (0) | ------ (1) | 0:14:48 (0) | 4:51:00 (3) | 1:41:01 (0) | 0:48:33 (0) | 5 | 9:07:50 | ||||
| 2 | UC segfault | 4:15:54 (6) | 1:55:57 (1) | ------ (1) | 1:49:33 (0) | 2:54:55 (1) | 4 | 13:36:19 | |||||
| 3 | UNL Caparica Exceptions | ------ (1) | 1:04:12 (3) | 3:38:40 (2) | 2:56:23 (0) | ------ (7) | 3 | 9:19:15 | |||||
| 4 | IST Lutadores do Foo | 4:26:25 (8) | 2:02:49 (3) | ------ (5) | 2:13:07 (0) | ------ (2) | 3 | 12:22:21 | |||||
| 5 | FEUP Beta Strike | 0:46:58 (1) | ------ (2) | 1:34:49 (2) | ------ (3) | ------ (1) | ------ (6) | 2 | 3:21:47 | ||||
| 6 | FCUL StackTracers | 4:24:21 (2) | 2:07:36 (0) | ------ (4) | 2 | 7:11:57 | |||||||
| 7 | UC AndreEOsInformaticos | ------ (1) | 4:26:03 (5) | 1:59:16 (0) | ------ (5) | 2 | 8:05:19 | ||||||
| 8 | UNL Asymptotic Functors | 2:48:19 (12) | 3:41:51 (12) | ------ (4) | ------ (2) | 2 | 14:30:10 | ||||||
| 9 | FCUL Bytech | ------ (2) | 3:33:28 (6) | 1 | 5:33:28 | ||||||||
| 10 | FEUP Decrement Sanidade | ------ (5) | ------ (4) | ------ (6) | 0 | 0:00:00 | |||||||
| 10 | UBI UBIrimbau | ------ (6) | ------ (3) | ------ (1) | 0 | 0:00:00 | |||||||
| 10 | UBI UBItoque | ------ (5) | ------ (4) | 0 | 0:00:00 | ||||||||
| 10 | IPL ipls | ------ (4) | ------ (1) | 0 | 0:00:00 | ||||||||
| Result | Problems | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| Accepted | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 24 | |||||
| 3.4% | 5.1% | 1.1% | 2.3% | 1.7% | 13.6% | ||||||
| Presentation Error | |||||||||||
| Wrong Answer | 14 | 3 | 39 | 6 | 1 | 6 | 1 | 70 | |||
| 7.9% | 1.7% | 22.0% | 3.4% | 0.6% | 3.4% | 0.6% | 39.5% | ||||
| Output Limit Exceeded | 1 | 1 | |||||||||
| 0.6% | 0.6% | ||||||||||
| Memory Limit Exceeded | 2 | 2 | |||||||||
| 1.1% | 1.1% | ||||||||||
| Time Limit Exceeded | 16 | 4 | 13 | 8 | 8 | 49 | |||||
| 9.0% | 2.3% | 7.3% | 4.5% | 4.5% | 27.7% | ||||||
| Invalid Function | |||||||||||
| Runtime Error | 12 | 1 | 7 | 20 | |||||||
| 6.8% | 0.6% | 4.0% | 11.3% | ||||||||
| Compile Time Error | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||||||
| 2.3% | 1.1% | 2.3% | 0.6% | 6.2% | |||||||
| Invalid Submission | |||||||||||
| Program Size Exceeded | |||||||||||
| Requires Reevaluation | |||||||||||
| Evaluating | |||||||||||
| Total | 54 | 3 | 54 | 26 | 14 | 24 | 2 | 177 | |||
| 30.5% | 1.7% | 30.5% | 14.7% | 7.9% | 13.6% | 1.1% | 100.0% | ||||
| Time |
Problems Accepted: ![]() |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||
| 0:00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 0:15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 0:30:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 0:45:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 1:00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 1:15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 1:30:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 1:45:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2:00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2:15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2:30:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2:45:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 3:00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 3:15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 3:30:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 3:45:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 4:00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 4:15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 4:30:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 4:45:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Esta informação constitui uma visão pessoal do conjunto de problemas da MIUP. Não publico aqui as soluções para tentarem fazer os problemas por vocês. Contudo, terei todo o gosto em ajudar quem precise, ou simplesmente em discutir outros problemas, neste "mundo" dos concursos que tanto gosto. O meu mail vem no final.
Pedro Ribeiro (DCC/FCUP) - pribeiro at dcc.fc.up.pt