CIÊNCIAS premeia o Mérito dos alunos com desempenho académico de excelência.
O diploma de mérito académico é atribuído aos alunos de 1.º Ciclo e Mestrado Integrado, de acordo com determinados requisitos (consultar o Regulamento em vigor).
Lista Provisória
Encontra-se disponível, para consulta, a lista provisória dos alunos elegíveis no âmbito dos Diplomas e Prémios de Mérito Académico, relativa ao ano letivo 2024/25. De acordo com o Regulamento, os alunos terão dez dias úteis para eventual audiência prévia, ou seja até ao dia 27 de fevereiro de 2026.
Ano curricular em curso | Ano curricular anterior | N.º de ECTS concluídos | Média aritmética ponderada (ECTS) |
|---|---|---|---|
Inscrito no 2.º ano de licenciatura ou de um mestrado integrado | 1.º ano | 60 ECTS (num ano) | ≥16,00 |
Inscrito no 3.º ano de licenciatura ou de um mestrado integrado | 2.º ano | 120 ECTS (em dois anos) | ≥16,50 |
Inscrito no 4.º ano da licenciatura em Geologia ou de um mestrado integrado | 3.º ano | 180 ECTS (em três anos) | ≥16,50 |
Inscrito no 1.º ano do 2.º ciclo | Completado o 1.º ciclo, na FCUL | 180 ou 240 ECTS (em três ou quatro anos) | ≥17,00 |
São ainda atribuídos prémios de mérito académico, cujo valor é igual ao valor da propina fixada para o respetivo curso, nesse ano letivo, de entre os contemplados com o diploma de mérito académico, por ano/curso. Estes prémios são patrocinados pela Caixa Geral de Depósitos.
Prémios atribuídos no âmbito dos anteriores Regulamentos
O diploma de mérito académico é atribuído aos alunos de 1.º Ciclo e Mestrado Integrado, de acordo com determinados requisitos (consultar o Regulamento - Despacho n.º 2693/2019).
Ano curricular em curso | Ano curricular anterior | N.º de ECTS concluídos | Média aritmética ponderada (ECTS) |
|---|---|---|---|
Inscrito no 2.º ano de licenciatura ou de um mestrado integrado | 1.º ano | 60 ECTS (num ano) | ≥15,00 |
Inscrito no 3.º ano de licenciatura ou de um mestrado integrado | 2.º ano | 120 ECTS (em dois anos) | ≥16,00 |
Inscrito no 4.º ano da licenciatura em Geologia ou de um mestrado integrado | 3.º ano | 180 ECTS (em três anos) | ≥16,00 |
Inscrito no 1.º ano do 2.º ciclo | Completado o 1.º ciclo, na FCUL | 180 ou 240 ECTS (em três ou quatro anos) | ≥16,00 |
São ainda atribuídos prémios de mérito académico, cujo valor é igual ao valor da propina fixada para o respetivo curso, nesse ano letivo, de entre os contemplados com o diploma de mérito académico, por ano/curso. Estes prémios são patrocinados pela Caixa Geral de Depósitos.
O diploma de mérito académico é atribuído aos alunos de 1.º Ciclo, Mestrado Integrado e 2.º Ciclo, de acordo com determinados requisitos (consultar o Regulamento - Despacho n.º 11888/2015):
Ano curricular em curso | Ano curricular anterior | N.º de ECTS concluídos | Média aritmética ponderada (ECTS) |
|---|---|---|---|
Inscrito no 2.º ano de licenciatura ou de um mestrado integrado | 1.º ano | 60 ECTS (num ano) | ≥15,00 |
Inscrito no 3.º ano de licenciatura ou de um mestrado integrado | 2.º ano | 120 ECTS (em dois anos) | ≥16,00 |
Inscrito no 4.º ano da licenciatura em Geologia ou de um mestrado integrado | 3.º ano | 180 ECTS (em três anos) | ≥16,00 |
Inscrito no 1.º ano do 2.º ciclo | Completado o 1.º ciclo, na FCUL | 180 ou 240 ECTS (em três ou quatro anos) | ≥16,00 |
Inscrito no 2.º ano do 2.º ciclo ou no 5.º ano do mestrado integrado | Completado o 1.º ano do 2.º ciclo ou o 4.º ano do mestrado integrado | 60 ECTS (num ano) | ≥17,00 |
São ainda atribuídos prémios de mérito académico, cujo valor é igual ao valor da propina fixada para o respetivo curso, nesse ano letivo, de entre os contemplados com o diploma de mérito académico, numa percentagem definida anualmente. Estes prémios são patrocinados pela Caixa Geral de Depósitos.
O acesso aos seguintes documentos é efetuado mediante autenticação prévia:
