| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | Metrologia em Química [8.2.16] [T] T21 |
Química Computacional [8.2.15] [T] T21 |
Documentação Química [8.2.19] [T] T21 |
||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | Metrologia em Química [8.2.16] [TP] TP21 |
Documentação Química [1.5.10] [TP] TP21 |
|||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | Química Computacional [1.2.26] [PL] PL21 |
||||||||||
10:30 - 11:00 | Qualidade, Ambiente e Segurança [1.3.33A] [T] T21 |
||||||||||
11:00 - 11:30 | Extração por Solventes em Hidrometalurgia [8.2.19] [TP] TP21 |
||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Qualidade, Ambiente e Segurança [1.3.33A] [TP] TP21 |
||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Extração por Solventes em Hidrometalurgia [8.2.17] [T] T21 |
Catálise [8.2.17] [TP] TP21 |
|||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | Catálise [8.2.13] [T] T21 |
||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |