| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | Oceanografia Costeira [T] T21 |
|||||||||||
09:30 - 10:00 | Proteómica e Metabolómica em Biomedicina [TP] TP21 |
|||||||||||
10:00 - 10:30 | Climatologia [T] T21 |
Modelação e Simulação em Medicina [T] T21 |
Comunicação e envolvimento na ciência [T] T21 |
|||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:30 | Climatologia [T] T21 |
|||||||||||
11:30 - 12:00 | Posicionamento Geoespacial I [T] T21 |
Física A [TP] TP21 |
||||||||||
12:00 - 12:30 | Direito Internacional do Ambiente e da Energia [T] T21 |
|||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | Extração por Solventes em Hidrometalurgia [T] T21 |
Catálise [TP] TP21 |
||||||||||
13:30 - 14:00 | Fundamentos de Radioterapia e Medicina Nuclear [T] T21 |
|||||||||||
14:00 - 14:30 | Análise Química Forense [T] T21 |
|||||||||||
14:30 - 15:00 | Física para Biólogos [TP] TP24 |
|||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 16:00 | Análise e Desenho de Software [TP] TP21 |
|||||||||||
16:00 - 16:30 | Análise Química Forense [TP] TP21 |
|||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | Aplicações Distribuídas [TP] TP22 |
|||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | Detecção e Tolerância a Intrusões [TP] TP21 |
Tolerância a Intrusões [TP] TP21 |
||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||
23:00 - 23:30 |