| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
08:00 - 08:30 | Cartografia Geológica [TC] TC21 |
Cartografia Geológica [TC] TC22 |
||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 11:00 | Petrologia Ígnea [6.3.41] [PL] PL21 |
|||||||||||
11:00 - 11:30 | Petrologia Ígnea [6.3.41] [PL] PL21 |
|||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | Geomorfologia [1.3.15] [T] T21 |
Geomorfologia [8.2.39] [T] T21 |
Geomorfologia [6.2.42] [PL] PL23 |
|||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 | Hidrogeologia [3.2.15] [T] T21 |
|||||||||||
14:00 - 14:30 | Petrologia Ígnea [6.2.53] [T] T21 |
Geologia Estrutural [6.2.53] [T] T21 |
||||||||||
14:30 - 15:00 | Petrologia Ígnea [6.2.53] [T] T21 |
|||||||||||
15:00 - 15:30 | Geologia Estrutural [6.2.41] [TP] TP21 |
|||||||||||
15:30 - 16:00 | Hidrogeologia [6.2.53] [T] T21 |
|||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||
16:30 - 17:00 | Hidrogeologia [6.1.25] [TP] TP22 |
|||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | Cartografia Geológica [6.2.42] [TP] TP22 |
|||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||
23:00 - 23:30 |