| ||||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||
| 08:00 - 08:30 | ||||||||||||||
| 08:30 - 09:00 | ||||||||||||||
| 09:00 - 09:30 | ||||||||||||||
| 09:30 - 10:00 | ||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | [2LEEA01; 2LEEA02; 2LQ01; 2LQ02; 2LQT01; 2LQT02] [6.4.35] [TP] TP13 |
[2LMOG01; 2LMOG02] [6.4.35] [TP] TP12 |
||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | [2LBIOQ01; 2LBIOQ02; 2LBIOQ03; 2LBIOQ04; 2LBIOQ05; 2LEEA01; 2LEEA02; 2LMOG01; 2LMOG02; 2LQ01; 2LQ02; 2LQT01; 2LQT02] [8.2.30] [T] T11 |
|||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | [2LBIOQ01; 2LBIOQ02; 2LBIOQ03; 2LBIOQ04; 2LBIOQ05; 2LEEA01; 2LEEA02; 2LMOG01; 2LMOG02; 2LQ01; 2LQ02; 2LQT01; 2LQT02] [8.2.47] [T] T11 |
|||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | [2LBIOQ02; 2LBIOQ03] [6.2.50] [TP] TP14 |
|||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | [2LBIOQ02; 2LBIOQ03] [6.2.50] [TP] TP14 |
[2LEEA01; 2LEEA02; 2LQ01; 2LQ02; 2LQT01; 2LQT02] [6.2.49] [TP] TP13 |
||||||||||||
| 18:00 - 18:30 | [2LMOG01; 2LMOG02] [6.4.34] [TP] TP12 |
[2LBIOQ01; 2LBIOQ04; 2LBIOQ05] [6.4.35] [TP] TP11 |
[2LBIOQ01; 2LBIOQ04; 2LBIOQ05] [6.4.35] [TP] TP11 |
|||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||||||||||
| 22:00 - 22:30 | ||||||||||||||
| 22:30 - 23:00 | ||||||||||||||
| 23:00 - 23:30 | ||||||||||||||