| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
08:00 - 08:30 | Lógica de Primeira Ordem [TP] TP13 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica [TP] TP13 |
||||||||||
08:30 - 09:00 | Álgebra Linear (Bioq) [TP] TP11 |
|||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||
09:30 - 10:00 | Desenho e Desenvolvimento de Jogos [TP] TP12 |
|||||||||||
10:00 - 10:30 | Elementos de Matemática [TP] TP12 |
|||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:30 | Elementos de Matemática [TP] TP11 |
Elementos de Matemática [TP] TP12 |
Elementos de Matemática [TP] TP11 |
|||||||||
11:30 - 12:00 | Elementos de Matemática [TP] TP16 |
Bioquímica II [TP] TP12 |
||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | Cálculo [TP] TP11 |
Vida Artificial [T] T11 |
Modelos da Computacão [TP] TP11 |
|||||||||
13:30 - 14:00 | Elementos de Matemática [TP] TP16 |
Análise Matemática III [TP] TP12 |
||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||
14:30 - 15:00 | Análise Matemática III [TP] TP11 |
|||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:30 | Bioestatística [TP] TP12 |
|||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||
23:00 - 23:30 |