| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||
09:30 - 10:00 | Ordenamento do Território e Impacte Ambiental [6.2.45] [T] T11 |
Dinâmica da Atmosfera e do Oceano [8.1.67] [T] T11 |
Ordenamento do Território e Impacte Ambiental [6.2.42] [TP] TP11 |
Métodos Matemáticos e Análise de Dados [8.2.03] [T] T11 |
Hidrologia [8.2.14] [T] T11 |
|||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:30 | Hidrologia [8.2.03] [TP] TP11 |
Métodos Matemáticos e Análise de Dados [8.2.03] [TP] TP11 |
Dinâmica da Atmosfera e do Oceano [8.1.67] [PL] PL11 |
|||||||||
11:30 - 12:00 | Sismologia [8.2.14] [T] T11 |
|||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | Introdução à Atmosfera, Oceano e Terra Sólida [6.1.27] [T] T11 |
Sismologia [1.5.12] [PL] PL11 |
Geomagnetismo e Meteorologia do Espaço [8.2.14] [T] T11 |
Introdução à Atmosfera, Oceano e Terra Sólida [6.1.27] [T] T11 |
||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 16:00 | Geomagnetismo e Meteorologia do Espaço [8.2.14] [PL] PL11 |
|||||||||||
16:00 - 16:30 | Ordenamento do Território e Impacte Ambiental [6.2.42] [TP] TP12 |
|||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||
23:00 - 23:30 |