| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | Máquinas Eléctricas [T] T11 |
Elementos de Matemática I [TP] TP12 |
|||||||||
09:30 - 10:00 | Ordenamento do Território e Impacte Ambiental [T] T11 |
||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | Materiais Funcionais [T] T11 |
||||||||||
11:00 - 11:30 | Análise Matricial [T] T11 |
Topologia [T] T11 |
Matemática I [TP] TP12 |
||||||||
11:30 - 12:00 | Materiais Funcionais [TP] TP11 |
||||||||||
12:00 - 12:30 | Introdução à Teoria dos Conjuntos [T] T11 |
||||||||||
12:30 - 13:00 | Topologia [TP] TP11 |
||||||||||
13:00 - 13:30 | Elementos de Física [TP] TP13 |
Fundamentos de Estatística [T] T11 |
|||||||||
13:30 - 14:00 | Introdução à Teoria dos Conjuntos [TP] TP11 |
||||||||||
14:00 - 14:30 | Sustentabilidade [S] S11 |
||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | Fundamentos de Estatística [TP] TP11 |
||||||||||
15:30 - 16:00 | Bases de Dados [TP] TP17 |
||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | Análise de Dados Complexos [T] T11 |
||||||||||
17:00 - 17:30 | Introdução à Investigação Operacional [TP] TP15 |
||||||||||
17:30 - 18:00 | Complementos de Estatística e Probabilidade [T] T11 |
||||||||||
18:00 - 18:30 | Modelos de Investigação Operacional [T] T11 |
Complementos de Análise [T] T11 |
|||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | Complementos de Estatística e Probabilidade [PL] PL11 |
||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | Modelos de Investigação Operacional [TP] TP11 |
Complementos de Análise [TP] TP11 |
|||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |