| |||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||||
08:00 - 08:30 | [1LBIO03] [1.5.21] [PL] PL23 |
[1LBIO10] [1.5.04] [PL] PL210 |
[1LBIO05] [1.5.21] [PL] PL25 |
[1LBIO09] [1.5.04] [PL] PL29 |
[1LBIO01] [1.5.21] [PL] PL21 |
[1LBIO04] [1.5.04] [PL] PL24 |
[1LBIO02] [1.5.04] [PL] PL27 |
[1LBIO06] [1.5.21] [PL] PL26 |
|||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||
12:00 - 12:30 | [1LBIO01; 1LBIO02; 1LBIO03; 1LBIO04; 1LBIO05; 1LBIO06; 1LBIO07; 1LBIO08; 1LBIO09; 1LBIO10; 1LBIO11; 1LBIO12; 1LBIO13] [3.2.14] [T] T21 |
||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||
14:00 - 14:30 | [1LBIO01; 1LBIO02; 1LBIO03; 1LBIO04; 1LBIO05; 1LBIO06; 1LBIO07; 1LBIO08; 1LBIO09; 1LBIO10; 1LBIO11; 1LBIO12; 1LBIO13] [3.2.14] [T] T21 |
||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||
15:00 - 15:30 | [1LBIO07] [1.5.04] [PL] PL22 |
[1LBIO13] [1.5.21] [PL] PL212 |
[1LBIO08] [1.5.21] [PL] PL28 |
[1LBIO11; 1LBIO12] [1.5.04] [PL] PL211 |
|||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||||||
23:00 - 23:30 |