| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | Física e Tecnologia das Radiações [8.5.26] [PL] PL23 |
Instrumentação [1.4.13] [PL] PL23 |
Física e Tecnologia das Radiações [8.5.26] [PL] PL25 |
||||||||
10:00 - 10:30 | Ciência e Tecnologia de Materiais [8.4.21] [PL] PL23 |
||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Ciência e Tecnologia de Materiais [1.4.14] [T] T21 |
Ciência e Tecnologia de Materiais [1.4.14] [T] T21 |
Ciência e Tecnologia de Materiais [6.2.47] [T] T21 |
||||||||
14:30 - 15:00 | Instrumentação [3.2.16] [T] T21 |
||||||||||
15:00 - 15:30 | Física e Tecnologia das Radiações [3.2.13] [T] T21 |
Física e Tecnologia das Radiações [3.2.16] [T] T21 |
Física e Tecnologia das Radiações [3.2.16] [T] T21 |
||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | Ciência e Tecnologia de Materiais [6.2.47] [TP] TP21 |
Ciência e Tecnologia de Materiais [6.2.49] [TP] TP21 |
|||||||||
16:30 - 17:00 | Instrumentação [6.2.48] [T] T21 |
||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | Instrumentação [8.2.39] [T] T21 |
||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |