| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 | Séries Temporais [6.4.31] [T] T21 |
|||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||
15:00 - 15:30 | Mindset Empreendedor [3.2.13] [TP] TP22 |
|||||||||||
15:30 - 16:00 | Séries Temporais [6.4.31] [TP] TP21 |
|||||||||||
16:00 - 16:30 | Mindset Empreendedor [6.2.46] [TP] TP21 |
|||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | Logística e Gestão de Operações I [6.4.30] [T] T21 |
Análise de Risco [6.4.31] [T] T21 |
||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | Modelos Lineares [6.2.46] [T] T21 |
Modelos Lineares [6.4.31] [T] T21 |
Regressão e Análise da Variância [6.2.41] [T] T21 |
Matemática Computacional [6.2.41] [T] T21 |
||||||||
18:30 - 19:00 | Análise de Risco [6.4.31] [TP] TP21 |
|||||||||||
19:00 - 19:30 | Princípios de Economia e Gestão II [6.4.31] [T] T21 |
Logística e Gestão de Operações I [6.4.30] [TP] TP21 |
Modelos Lineares [6.4.34] [TP] TP21 |
|||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | Regressão e Análise da Variância [6.2.41] [TP] TP21 |
Matemática Computacional [6.2.41] [TP] TP21 |
||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||
23:00 - 23:30 |