| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | Conceitos de Probabilidade e Estatística [6.4.31] [TP] TP21 |
Programação II [1.2.24] [TP] TP22 |
|||||||||
09:00 - 09:30 | Investigação Operacional [6.4.30] [TP] TP23 |
Conceitos de Probabilidade e Estatística [6.4.31] [TP] TP21 |
|||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | Conceitos de Probabilidade e Estatística [6.4.31] [T] T21 |
Investigação Operacional [6.4.31] [TP] TP23 |
|||||||||
10:30 - 11:00 | Investigação Operacional [8.2.47] [T] T21 |
Conceitos de Probabilidade e Estatística [6.4.31] [T] T21 |
|||||||||
11:00 - 11:30 | Cálculo II [8.2.30] [T] T21 |
Cálculo II [6.2.49] [TP] TP22 |
|||||||||
11:30 - 12:00 | Investigação Operacional [8.2.30] [T] T21 |
||||||||||
12:00 - 12:30 | Cálculo II [8.2.30] [T] T21 |
||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Programação II [8.2.47] [T] T21 |
||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Curso de Competências Sociais e Desenvolvimento Pessoal [6.2.44] [TP] TP22 |
Programação II [8.2.47] [T] T21 |
|||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |