| ||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||
08:00 - 08:30 | [1LTI02] [8.2.10] [TP] TP12 |
[1LTI04] [8.2.15] [TP] TP14 |
[1LTI01; 1LTI02; 1LTI03; 1LTI04; 1LTI05; 1LTI06] [3.2.15] [T] T11 |
|||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||
09:00 - 09:30 | [1LTI01; 1LTI02; 1LTI03; 1LTI04; 1LTI05; 1LTI06] [3.2.16] [T] T11 |
[1LTI05] [1.2.15] [PL] PL15 |
||||||||||||
09:30 - 10:00 | [1LTI03] [8.2.10] [TP] TP13 |
[1LTI02] [1.2.21] [PL] PL12 |
[1LTI03] [1.2.22] [PL] PL13 |
|||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||
10:30 - 11:00 | [1LTI01; 1LTI04] [1.2.21] [PL] PL11 |
[1LTI06] [1.2.25] [PL] PL14 |
||||||||||||
11:00 - 11:30 | [1LTI01; 1LTI05] [6.2.44] [TP] TP11 |
[1LTI06] [8.2.06] [TP] TP15 |
||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||||
23:00 - 23:30 |