| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | [1LM02] [8.2.38] [TP] TP14 |
||||||||||
08:30 - 09:00 | [1LM01; 1LM02; 1LMA01; 1LMA02; 1LMA03] [3.2.14] [T] T11 |
[1LM01; 1LM02; 1LMA01; 1LMA02; 1LMA03] [8.2.47] [T] T11 |
[1LM01; 1LM02; 1LMA01; 1LMA02; 1LMA03] [3.2.14] [T] T11 |
||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | [1LMA02] [1.3.20] [TP] TP13 |
||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | [1LMA01] [1.3.20] [TP] TP11 |
||||||||||
13:30 - 14:00 | [1LM01] [8.2.10] [TP] TP15 |
||||||||||
14:00 - 14:30 | [1LMA03] [1.3.20] [TP] TP12 |
||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |