| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
08:00 - 08:30 | [1LEA01; 1LEA02; 1LEEA01; 1LEEA02; 1LEGE01; 1LMOG01; 1LMOG02] [6.1.36] [T] T11 |
[1LEGE01; 1LMOG01; 1LMOG02] [1.3.14] [TP] TP13 |
||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | [1LEA01; 1LEA02; 1LEEA01; 1LEEA02; 1LEGE01; 1LMOG01; 1LMOG02] [6.1.36] [T] T11 |
|||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 11:00 | [1LEA01; 1LEA02] [6.2.44] [TP] TP12 |
|||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||
11:30 - 12:00 | [1LEEA01; 1LEEA02] [6.2.47] [TP] TP11 |
|||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||
23:00 - 23:30 |