| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | Álgebra Linear e Geometria Analítica [6.2.44] [TP] TP12 |
||||||||||
08:30 - 09:00 | Álgebra Linear e Geometria Analítica [8.2.47] [T] T11 |
||||||||||
09:00 - 09:30 | Álgebra Linear e Geometria Analítica [8.2.30] [T] T11 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica [8.2.47] [T] T11 |
|||||||||
09:30 - 10:00 | Cálculo Diferencial e Integral I [3.2.14] [T] T11 |
||||||||||
10:00 - 10:30 | Programação [3.2.15] [T] T12 |
Cálculo Diferencial e Integral I [3.2.14] [T] T11 |
Mecânica [3.2.14] [T] T11 |
Cálculo Diferencial e Integral I [3.2.14] [T] T11 |
|||||||
10:30 - 11:00 | Mecânica [8.2.47] [T] T11 |
||||||||||
11:00 - 11:30 | Mecânica [8.2.30] [T] T11 |
||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Programação [8.2.47] [T] T12 |
||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Cálculo Diferencial e Integral I [6.2.46] [TP] TP13 |
Terra, Ambiente e Clima [6.1.36] [T] T11 |
|||||||||
13:30 - 14:00 | Programação [1.2.21] [TP] TP12 |
Mecânica [1.3.15] [TP] TP11 |
|||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | Programação [1.2.21] [PL] PL12 |
||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | Seminário de Engenharia Física [1.4.14] [T] T11 |
||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |