| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | Análise Topológica de Dados [T] T11 |
||||||||||
10:30 - 11:00 | Análise Funcional [T] T11 |
Análise Funcional [T] T11 |
Cálculo das Variações [T] T11 |
||||||||
11:00 - 11:30 | Análise Funcional [TP] TP11 |
||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Análise Topológica de Dados [TP] TP11 |
||||||||||
12:30 - 13:00 | Análise Topológica de Dados [PL] PL11 |
||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Variedades Diferenciáveis [T] T11 |
Variedades Diferenciáveis [T] T11 |
|||||||||
14:30 - 15:00 | Complexidade Computacional [T] T11 |
||||||||||
15:00 - 15:30 | Variedades Diferenciáveis [TP] TP11 |
||||||||||
15:30 - 16:00 | Introdução à Geometria Algébrica [T] T11 |
||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | Combinatória [T] T11 |
||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |