| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
08:00 - 08:30 | Da Revolução Científica à Big Science. Viagens e Expedições Científicas [TP] TP12 |
|||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | Tópicos Avançados de Inteligência Artificial [S] S11 |
Inteligência Artificial [TP] TP11 |
||||||||||
09:30 - 10:00 | Transferência de Calor e Massa [T] T11 |
Análise Matemática I [TP] TP13 |
||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | Cálculo Infinitesimal I [TP] TP12 |
|||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | Sistemas Multi-Agente [T] T11 |
|||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | Estrutura e Caracterização de Superfícies e Interfaces [T] T11 |
Métodos Avançados de Análise [T] T11 |
Métodos de Investigação e Projeto de Dissertação [PL] PL11 |
|||||||||
14:30 - 15:00 | Interacção com Computadores [TP] TP11 |
|||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:30 | Estrutura e Caracterização de Superfícies e Interfaces [TP] TP11 |
|||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||
23:00 - 23:30 |