| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | História e Filosofia da Matemática [TP] TP11 |
||||||||||
09:30 - 10:00 | Álgebra Linear e Geometria Analítica [TP] TP14 |
||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | Experiência de Utilização [TP] TP11 |
||||||||||
11:00 - 11:30 | Elementos de Matemática [TP] TP14 |
Grafos e Redes [TP] TP13 |
Construção de Sistemas de Software (LTI) [TP] TP11 |
||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Cálculo Infinitesimal I [TP] TP11 |
||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Gestão de Sistemas de Energia [PL] PL11 |
Ciência e Cultura [TP] TP12 |
|||||||||
13:30 - 14:00 | Sistemas de Informação e Bases de Dados [TP] TP12 |
||||||||||
14:00 - 14:30 | Síntese Química [TP] TP11 |
||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | Métodos Avançados de Análise [TP] TP11 |
||||||||||
16:00 - 16:30 | Engenharia da Medida e Padrões [T] T11 |
||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | Introdução à Investigação Operacional [TP] TP15 |
||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | Engenharia da Medida e Padrões [TP] TP11 |
||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 |